
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Natürlich und auffällig in einem Swimbait
Der SPRO Swimbait UV ist ein 3-teiliger Swimbait, der in 2 Größen erhältlich ist und von uns in der schnell sinkenden Variante angeboten wird. Dieser Swimbait hat, wie der Name es schon zu erkennen gibt, UV-aktive Dekore, was die Sichtigkeit im Wasser nochmals erhöht. Hier trifft Auffälligkeit auf Natürlichkeit, denn bei Formgebung und dem schlängelnden Laufverhalten ist der Swimbait UV sehr natürlich gehalten. Eine perfekte Kombi, um Hecht, Zander, Wels und andere große Räuber damit zu fangen.
Zum Werfen und Schleppen in mittleren bis tieferen Wasserschichten
Der SPRO Swimbait UV lässt sich äußerst kontrolliert führen und ist in dieser schnell sinkenden Variante besonders gut für mittlere bis tiefere Wasserschichten geeignet. Dabei kann man ihn vorzüglich werfend fischen, aber auch besonders gut schleppen. Beides ist extrem effektiv. Während man beim Werfen mit Abwechslung in der Führung punkten kann, ist es beim Schleppen wieder die Konstanz und die große, abgesuchte Wasserfläche. Egal, wofür man ihn verwendet, der SPRO Swimbait UV wird fangen.
Robuste Konstruktion mit äußerst scharfen Haken
Der SPRO Swimbait UV hat eine äußerst robuste Konstruktion aus einem 3-teiligen ABS-Kunststoff-Körper mit weicherem Schwanz aus Gummi. Diese Konstruktion übersteht auch härteste Attacken sowie die ultrascharfen Zähne von Hechten. Ebenfalls ultrascharf sind die starken Gamakatsu Drillinge. Diese dringen schnell ein und halten den Fisch zuverlässig im Drill gehakt. Perfekt für die gezielte Jagd auf große Räuber.
Fakten:
- Hardbait / Swimbait
- verschiedene Größen und Dekore zur Auswahl
- 3-teiliger Swimbait mit Gummiflossen
- schnell sinkend
- UV-aktive Dekore
- robuster ABS-Kunststoff-Körper
- ultrascharfe Gamakatsu Drillinge
- perfekt zum Werfen und Schleppen
- für große Räuber wie Hecht, Zander, Wels
| 6″ SS / Ayu | 6″ SS / Brown-Trout | 6″ SS / Firetiger | 6″ SS / Gold-Perch | 6″ SS / Herring | 6″ SS / Rainbow-Trout | 6″ SS / Roach | 6″ SS / Rudd | 8″ SS / Ayu | 8″ SS / Brown-Trout | 8″ SS / Firetiger | 8″ SS / Gold-Perch | 8″ SS / Herring | 8″ SS / Rainbow-Trout | 8″ SS / Roach | 8″ SS / Rudd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 15.2 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Gewicht | 59 g | 59 g | 59 g | 59 g | 59 g | 59 g | 59 g | 59 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
| Zielfisch | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Zander | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels | Hecht, Schwarzbarsch, Wels |
| Schwimmverhalten | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend |
| Typ des Köders | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait | Hardbait, Swimbait |
| Farbe | Ayu | Brown-Trout | Firetiger | Gold-Perch | Herring | Rainbow-Trout | Roach | Rudd | Ayu | Brown-Trout | Firetiger | Gold-Perch | Herring | Rainbow-Trout | Roach | Rudd |
| Hakengröße | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| SKU | SF39384.1 | SF39384.2 | SF39384.3 | SF39384.4 | SF39384.5 | SF39384.6 | SF39384.7 | SF39384.8 | SF39384.9 | SF39384.10 | SF39384.11 | SF39384.12 | SF39384.13 | SF39384.14 | SF39384.15 | SF39384.16 |
| EAN | 8716851494906 | 8716851383316 | 8716851383323 | 8716851494913 | 8716851383293 | 8716851383309 | 8716851383279 | 8716851383286 | 8716851494241 | 8716851493176 | 8716851493183 | 8716851494258 | 8716851493152 | 8716851493169 | 8716851493138 | 8716851493145 |
| Hersteller-Nr. | 4862-607 | 4862-605 | 4862-606 | 4862-608 | 4862-603 | 4862-604 | 4862-601 | 4862-602 | 4862-807 | 4862-805 | 4862-806 | 4862-808 | 4862-803 | 4862-804 | 4862-801 | 4862-802 |


























































