
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Der auffällige Zeck Trout Area Spoon
Der Zeck Nemu UL ist ein in verschiedenen Gewichten erhältlicher Trout Area Spoon, der eine besonders auffällige Aktion hat. Schon bei langsamster Geschwindigkeit entfaltet er sein verführerisches Spiel und verursacht intensive Druckwellen, während er besonders lange im Sichtfeld der Forellen bleibt. Besonders effektiv, wenn man aktive Fische gefunden hat.
Unterschiedlich gefärbte Vorder- und Rückseite
Der Zeck Nemu UL hat immer unterschiedlich gefärbte Vorder- und Rückseiten. Dabei ist immer mindestens die Vorderseite zumindest teil-lackiert. Die Rückseite ist bei manchen Modellen ebenfalls lackiert, eloxiert oder natura im Metallic-Look.
Superscharfer, feindrähtiger Einzelhaken
Für eine maximale Bissausbeute ist der Zeck Nemu UL mit einem ultrascharfen, feindrähtigen Einzelhaken ausgestattet. Bei den hier erhältlichen Modellen hat er die Größe #6 und ist mit einem kleinen Widerhaken versehen. Zusätzlich hat er eine PTFE-Beschichtung, welche für eine besonders glatte Oberfläche sorgt und ihn besonders gut eindringen lässt.
Nicht nur für Forellen
Auch wenn der Zeck Nemu UL für das Trout Area Angeln entwickelt wurde, macht er sich auch abseits von Forellenteichen sehr gut. An natürlichen Gewässern wie Bächen und Seen fängt er nicht nur Forellen, sondern auch Barsche, Döbel und Rapfen. Besonders wenn diese auf kleine Brutfische eingeschossen sind, lohnt sich der Versuch mit dem Nemu UL.
Fakten:
- Spoon
- fürs Trout Area Fischen
- verschiedene Varianten und Dekore zur Auswahl
- nicht nur für Forellen
- ultrascharfer, feindrähtiger Einzelhaken
- mit PTFE-Beschichtung
- mit Widerhaken
- besonders auffällige Aktion
- für langsamste Führung
- perfekt, um aktive Fische maximal zu triggern
| 2.0 g / C-02 | 2.0 g / C-05 | 2.0 g / C-07 | 2.0 g / C-08 | 2.0 g / C-10 | 2.0 g / C-11 | 2.8 g / C-02 | 2.8 g / C-05 | 2.8 g / C-07 | 2.8 g / C-08 | 2.8 g / C-10 | 2.8 g / C-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Zielfisch | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen |
| Schwimmverhalten | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend |
| Typ des Köders | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Spoons, Ultralight-Köder |
| Farbe | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 |
| Haken | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 |
| Prägung | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt |
| SKU | SF39689.1 | SF39689.2 | SF39689.3 | SF39689.4 | SF39689.5 | SF39689.6 | SF39689.7 | SF39689.8 | SF39689.9 | SF39689.10 | SF39689.11 | SF39689.12 |
| EAN | 4251865741461 | 4251865741492 | 4251865741515 | 4251865741522 | 4251865741546 | 4251865741553 | 4251865741706 | 4251865741737 | 4251865741751 | 4251865741768 | 4251865741782 | 4251865741799 |
| Hersteller-Nr. | 730146 | 730149 | 730151 | 730152 | 730154 | 730155 | 730170 | 730173 | 730175 | 730176 | 730178 | 730179 |






























































