
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an. Wir melden uns, sobald das Produkt wieder verfügbar ist!
Optionen wählen


Der schnellere Trout Area Spoon von Zeck
Der Zeck Kiyo UL ist ein in verschiedenen Gewichten erhältlicher Spoon für das Trout Area Angeln. Zwar ist die Spoonführung beim Trout Area generell eher langsam, aber dieses Modell lässt sich etwas schneller führen und eignet sich daher vorzüglich, um Strecke zu machen. Perfekt, um an unbekannten Gewässern die Fische zu suchen.
Vorder- und Rückseite immer unterschiedlich gefärbt
Der Zeck Kiyo UL ist in sehr schönen, ansprechenden Dekoren erhältlich, bei denen Vorder- und Rückseite immer unterschiedlich gefärbt sind. Dabei ist immer mindestens die Vorderseite lackiert, aber bei der Rückseite gibt es sowohl Modelle, die lackiert sind, als auch unlackierte Varianten, wo das metallische Schimmern für einen glitzernden Extrareiz sorgt.
Ultrascharfer, feindrähtiger Haken
Für eine exzellente Bissausbeute sorgt beim Zeck Kiyo UL der ultrascharfe, PTFE-beschichtete Einzelhaken. Dieser feindrähtige Haken ist mit einem kleinen Widerhaken versehen und bei den Varianten mit 2,0 bzw. 2,8 g in der Größe #6.
Nicht nur für Forellen
Auch wenn der Zeck Kiyo UL für das Trout Area Fischen entwickelt wurde, macht er sich nicht nur am Forellensee gut. Auch an natürlichen Gewässern wie Bächen und Seen ist eine tolle Wahl. Dabei fängt er nicht nur Forellen, auch Barsche, Döbel und Rapfen lassen sich gut mit diesen kleinen Spoons fangen.
Fakten:
- Spoon
- fürs Trout Area Fischen
- verschiedene Varianten und Dekore zur Auswahl
- nicht nur für Forellen
- ultrascharfer, feindrähtiger Einzelhaken
- mit PTFE-Beschichtung
- mit Widerhaken
- für schnelleres Fischen
- perfekt, um die Fische zu suchen
| 2.0 g / C-02 | 2.0 g / C-05 | 2.0 g / C-07 | 2.0 g / C-08 | 2.0 g / C-10 | 2.0 g / C-11 | 2.8 g / C-02 | 2.8 g / C-05 | 2.8 g / C-07 | 2.8 g / C-08 | 2.8 g / C-10 | 2.8 g / C-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Zielfisch | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen | Barsch, Döbel, Forelle, Rapfen |
| Schwimmverhalten | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend |
| Typ des Köders | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder | Blechköder, Searchbait, Spoons, Ultralight-Köder |
| Farbe | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 | C-02 | C-05 | C-07 | C-08 | C-10 | C-11 |
| Haken | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 | Spoon Hook #6 |
| Prägung | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt | Gewicht eingeprägt |
| SKU | SF39692.1 | SF39692.2 | SF39692.3 | SF39692.4 | SF39692.5 | SF39692.6 | SF39692.7 | SF39692.8 | SF39692.9 | SF39692.10 | SF39692.11 | SF39692.12 |
| EAN | 4251865740860 | 4251865740891 | 4251865740914 | 4251865740921 | 4251865740945 | 4251865740952 | 4251865741102 | 4251865741133 | 4251865741157 | 4251865741164 | 4251865741188 | 4251865741195 |
| Hersteller-Nr. | 730086 | 730089 | 730091 | 730092 | 730094 | 730095 | 730110 | 730113 | 730115 | 730116 | 730118 | 730119 |





























































